Table of Contents
SSC CHSL Salary Details
City Category X, Y और Z है. SSC CHSL चार (four) department में Candidate की बहाली करता है. ऐसे में सभी Post के लिए Salary अलग है. Postal Assistant (PA), Lower Divisional Clerk (LDC) / Junior Secretariat Assistant (JSA), Data Entry Operator (DEO), Court Clerk (CC).
Grade Pay के अनुसार Basic HRA, TA, बनता है. HRA का full form House Rent Allowance होता है. यदि घर आपका अपना है तो HRA बच जायेगा नहीं तो City के according खर्च हो जायेगा. Transport Allowance office आने जाने के लिए दिया जाता है. Basic, HRA और TA की वजह से Salary कम ज्यादा मिलता है. नीचे Table में Salary Details दिया गया है जिससे सबकुछ बहुत आसानी से समझ आ जायेगा.
SSC Postal Assistant Salary Details
- X Category City HRA Rs. 6112, औरTransport Allowance Rs. 3600 है.
- Y Category City HRA Rs. 4074, और Travel Allowance Rs. 1800 है.
- Z Category City HRA Rs. 2037, और Travel Allowance Rs. 1800 है.
Salary Details | City – X | City – Y | City – Z |
Grade Pay | 2400 | 2400 | 2400 |
PayScale | 5200 – 20200 | 5200 – 20200 | 5200 – 20200 |
Basic Pay | 9910 | 9910 | 9910 |
CPC Fitment Factor | 25468.7 | 25468.7 | 25468.7 |
HRA | 6112.488 | 4074.992 | 2037.496 |
Transport Allowance | 3600 | 1800 | 1800 |
Gross Pay | 35181.188 | 31343.69 | 29306.2 |
Deductions | |||
NPS | 991 | 991 | 991 |
CGEGIS | 1500 | 1500 | 1500 |
CGHS | 125 | 125 | 125 |
Total Deductions | 2616 | 2616 | 2616 |
Salary In Hand | 32565.188 | 28727.69 | 26690.2 |
SSC LDC / JSA Salary Details
- X Category City HRA Rs. 4379, औरTransport Allowance Rs. 1350 है.
- Y Category City HRA Rs. 2919, और Travel Allowance Rs. 900 है.
- Z Category City HRA Rs. 1459, और Travel Allowance Rs. 900 है.
Calculations | City – X | City – Y | City – Z |
Pay Scale | 5200 – 20200 | 5201 – 20200 | 5202 – 20200 |
Grade Pay | 1900 | 1900 | 1900 |
Basic Pay | 7100 | 7100 | 7100 |
CPC Fitment Factor | 18247 | 18247 | 18247 |
HRA | 4379.28 | 2919.52 | 1459.76 |
Transport Allowance | 1350 | 900 | 900 |
Gross Pay | 23976.28 | 22066.52 | 20606.76 |
Deductions | |||
NPS | 710 | 710 | 710 |
CGEGIS | 1500 | 1500 | 1500 |
CGHS | 125 | 125 | 125 |
Total Deductions | 2335 | 2335 | 2335 |
Salary In Hand | 21641.28 | 19731.52 | 18271.76 |
यह भी जानें
Laptop से Connected Wifi का Password कैसे जाने?
SSC Stenographer Eligibility Criteria kya hai?
पढाई के साथ Earning कैसे करें?
SSC DEO Salary Details
- X Category City HRA Rs. 6112, औरTransport Allowance Rs. 3600 है.
- Y Category City HRA Rs. 4074, और Travel Allowance Rs. 1800 है.
- Z Category City HRA Rs. 2037, और Travel Allowance Rs. 1800 है.
Salary Details | City – X | City – Y | City – Z |
Grade Pay | 2400 | 2400 | 2400 |
PayScale | 5200 – 20200 | 5200 – 20200 | 5200 – 20200 |
Basic Pay | 9910 | 9910 | 9910 |
CPC Fitment Factor | 25468.7 | 25468.7 | 25468.7 |
HRA | 6112.488 | 4074.992 | 2037.496 |
Transport Allowance | 3600 | 1800 | 1800 |
Gross Pay | 35181.188 | 31343.69 | 29306.2 |
Deductions | |||
NPS | 991 | 991 | 991 |
CGEGIS | 1500 | 1500 | 1500 |
CGHS | 125 | 125 | 125 |
Total Deductions | 2616 | 2616 | 2616 |
Salary In Hand | 32565.188 | 28727.69 | 26690.2 |
SSC Court Clerk Salary Details
- X Category City HRA Rs. 4379, औरTransport Allowance Rs. 1350 है.
- Y Category City HRA Rs. 2919, और Travel Allowance Rs. 900 है.
- Z Category City HRA Rs. 1459, और Travel Allowance Rs. 900 है.
Calculations | City – X | City – Y | City – Z |
Pay Scale | 5200 – 20200 | 5201 – 20200 | 5202 – 20200 |
Grade Pay | 1900 | 1900 | 1900 |
Basic Pay | 7100 | 7100 | 7100 |
CPC Fitment Factor | 18247 | 18247 | 18247 |
HRA | 4379.28 | 2919.52 | 1459.76 |
Transport Allowance | 1350 | 900 | 900 |
Gross Pay | 23976.28 | 22066.52 | 20606.76 |
Deductions | |||
NPS | 710 | 710 | 710 |
CGEGIS | 1500 | 1500 | 1500 |
CGHS | 125 | 125 | 125 |
Total Deductions | 2335 | 2335 | 2335 |
Salary In Hand | 21641.28 | 19731.52 | 18271.76 |
Ssc chsl me typing bhi he kya
Ji bilkul Typing test bhi hai.
CHSL में प्रमोशन से कहाँ तक जा सकते हैं. क्या यहाँ भी departmental एग्जाम होता है?
पोस्ट में सभी जानकारी दी गई है. पोस्ट सही से पढ़िए उम्मीद है आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल जायेगा.