क्आया आप जानते हैं हमारे देश भारत में कुल कितना राज्य और केंद्र शाशित प्रदेश है? आज के लेख में हमने इसके बारें में ही साझा किया है. लगभग सभी Competitive Exams में इस पर आधारित प्रश्न पूछा जा चूका है.
राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है – 3,42,239 वर्ग किमी.
उत्तर प्रदेश भारत के किस भाग में है – उत्तरी भाग
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश भारत के कितना प्रतिशत भाग में है – 9.37 %
United Kingdom का क्षेत्रफल भारत के किस राज्य के बराबर है – उत्तर प्रदेश
यदि नीचे दिया गया लिस्ट याद है तो ऐसे कई आसान सवालों का जवाब दे सकते हैं.
सरकारी नौकरी में सफलता कैसे प्राप्त करें ?
SSC MTS 2017 का Eligibility Criteria क्या है ?
SSC Stenographer ka Salary kitna hota hai ?
Sr. No. | State / Union Territory | Area (KmSq.) | Region | National Share % | Comparable Size Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rajasthan | 342,239 | Western | 10.41 | Germany |
2 | Madhya Pradesh | 308,245 | Central | 9.37 | Poland |
3 | Maharashtra | 307,713 | Western | 9.36 | Poland |
4 | Uttar Pradesh | 240,928 | Northern | 7.33 | United Kingdom |
5 | Jammu and Kashmir | 222,236 | Northern | 6.76 | Romania |
6 | Gujarat | 196,024 | Western | 5.96 | Senegal |
7 | Karnataka | 191,791 | Southern | 5.83 | Kyrgyzstan |
8 | Andhra Pradesh | 160,205 | Southern | 4.87 | Tunisia |
9 | Odisha | 155,707 | Eastern | 4.73 | Bangladesh |
10 | Chhattisgarh | 135,191 | Central | 4.11 | Tajikistan |
11 | Tamil Nadu | 130,058 | Southern | 3.95 | Greece |
12 | Telangana | 114,840 | Southern | 3.49 | Benin |
13 | Bihar | 94,163 | Eastern | 2.86 | Malawi |
14 | West Bengal | 88,752 | Eastern | 2.7 | Serbia |
15 | Arunachal Pradesh | 83,743 | Northeastern | 2.54 | United Arab Emirates |
16 | Jharkhand | 79,714 | Eastern | 2.42 | Austria |
17 | Assam | 78,438 | Northeastern | 2.38 | Czech Republic |
18 | Himachal Pradesh | 55,673 | Northern | 1.7 | Croatia |
19 | Uttarakhand | 53,483 | Northern | 1.62 | Togo |
20 | Punjab | 50,362 | Northern | 1.53 | Costa Rica |
21 | Haryana | 44,212 | Northern | 1.34 | Denmark |
22 | Kerala | 38,863 | Southern | 1.18 | Bhutan |
23 | Meghalaya | 22,429 | Northeastern | 0.68 | Djibouti |
24 | Manipur | 22,327 | Eastern | 0.68 | Belize |
25 | Mizoram | 21,081 | Eastern | 0.64 | Israel |
26 | Nagaland | 16,579 | Eastern | 0.5 | Swaziland |
27 | Tripura | 10,486 | Eastern | 0.31 | Lebanon |
28 | Andaman and Nicobar Islands | 8,249 | Bay of Bengal | 0.25 | Puerto Rico |
29 | Sikkim | 7,096 | Northeastern | 0.21 | French Southern and Antarctic Lands |
30 | Goa | 3,702 | Western | 0.11 | French Polynesia |
31 | Delhi | 1,490 | Northern | 0.04 | Faroe Islands |
32 | Puducherry | 492 | Southern | 0.01 | Andorra |
33 | Dadra and Nagar Haveli | 491 | Western | 0.01 | Andorra |
34 | Chandigarh | 114 | Northern | 0.003 | Wallis and Futuna |
35 | Daman and Diu | 112 | Western | 0.003 | Montserrat |
36 | Lakshadweep | 32 | Arabian Sea | 0.001 | Macau |
** | Disputed area | 23 | 0.0007 | Nauru | |
India | 3,287,279 | 100 |
You May Also Read
New Scheme of Government : काम के दौरान 1 घंटा का Sex Break !
[Case Study] Today’s dangerous disease आज के समय का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग !
Top 10 Benefits of Government Job : सरकारी नौकरी के फायदें !
Top 10 Interesting Fact About Dream ! सपनों से जुड़े ये राज जानकर चौंक जाएंगे आप !
आप चाहे तो इस जानकारी को Chart Paper पर लिख Study table के सामने चिपका सकते हैं. Thanks for Reading.